根据国务院《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)、《燃气经营许可管理办法》等有关规定,现将截至2022年3月31日在我市金城江区取得《燃气经营许可证》的瓶装液化石油气供应站点名单予以公告。
请广大燃气用户选择名单中的供应站点购买瓶装液化石油气,使用经检验合格的液化石油气钢瓶,定期更换燃气专用不锈钢软管和减压阀,确保燃气使用安全。
市民如发现供应站点存在重大安全隐患或无证经营供应站点,请拨打举报投诉电话:0778-2568813;举报邮箱地址:hcrqc6@126.com,我局将严格保密举报人有关信息。
?
附件:金城江区取得《燃气经营许可证》的瓶装液化石油气供应站点名单
?
?
河池市城市管理执法局?????
2022年4月8日???????
附件
?
金城江区取得《燃气经营许可证》的瓶装液化石油气供应站点名单
?
序号 | 经营 区域 | 供应站点名称 | 登记注册地址 | 许可证 编号 | 序列号 | 许可证有效期 |
1 | 金城江街道 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司金城江区百旺供应站点 | 金城江区百旺转盘(鸿宇建材城路口) | 451202003 | B0006763 | 2020/12/25-2023/10/25 |
2 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司金城江区拉友供应站点 | 金城江区南新东路288号 | 451202004 | B0006764 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
3 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司金城江区老街供应站点 | 金城江区颐园路153号(大门左侧第3第4间门面) | 451202044 | B0006811 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
4 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司金城江区中山路供应站点 | 金城江区中山路78-7号 | 451202013 | B0006774 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
5 | 河池市液化石油气公司第三门市部 | 金城江区建设路25号(电池厂原生产区) | 451202015 | B0006778 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
6 | 河池市液化石油气公司第五门市部 | 金城江区江北东路15号(冶建二工区) | 451202016 | B0006779 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
7 | 河池市液化石油气公司第六门市部 | 金城江区西环路400号下桥电站21号门面 | 451202017 | B0006781 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
8 | 河池市液化石油气公司第八门市部 | 金城江区中山路430号 | 451202070 | B0006844 | 2021/04/21-2023/11/19 | |
9 | 河池市液化石油气公司金城江区帝王山供应站点 | 金城江区乾霄路(河池市交通技工学校后门) | 451202071 | B0006845 | 2021/04/21-2023/11/19 | |
10 | 河池市液化石油气公司金城江区平帆供应站点 | 金城江区西环社区八队林业车队路口 | 451202020 | B0006785 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
11 | 河池市液化石油气公司金城江区宏羽供应站点 | 金城江区颐园路一巷龙翔花园小区1楼 | 451202073 | B0006847 | 2021/04/26-2023/11/19 | |
12 | 河池市液化石油气公司金城江区顺旺供应站点 | 金城江区金城中路102-5号 | 451202018 | B0006783 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
13 | 河池市液化石油气公司金城江区顺意供应站点 | 金城江区南新东路151号 | 451202068 | B0006841 | 2021/04/02-2023/11/19 | |
14 | 河池市液化石油气公司金城江区一刻钟供应站点 | 金城江区中山路293号 | 451202069 | B0006842 | 2021/04/02-2023/11/19 | |
15 | 河池市液化石油气公司金城江区中意供应站点 | 金城江区维六村三组 | 451202019 | B0006784 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
16 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司河池供气站 | 金城江区中山路420号(金城江机务区414号) | 451202045 | B0006828 | 2021/01/18-2023/11/22 | |
17 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司第二门市部 | 金城江区西环路400号下桥电站22号门面 | 451202025 | B0006790 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
18 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司第三门市部 | 金城江区文苑路1巷47号 | 451202026 | B0006791 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
19 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司第四门市部 | 金城江区中山路78-19号 | 451202053 | B0006820 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
20 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司第七门市部 | 金城江区新华社区11组1号平房 | 451202027 | B0006792 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
21 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司第八门市部 | 金城江区老街社区六组88号 | 451202028 | B0006843 | 2021/04/07-2023/11/22 | |
22 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司金城江区潘保章供应站点 | 金城江区维六社区九组13号 | 451202054 | B0006821 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
23 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司第二门市部 | 金城江区中山路78-2号 | 451202046 | B0006813 | 2021/01/20-2023/12/07 | |
24 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司第三门市部 | 金城江区富华路32号(翡翠城市花园梧桐苑5栋204号商铺) | 451202060 | B0006827 | 2021/02/01-2023/12/07 | |
25 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司第七门市部 | 金城江区江南东路(水岸华府)1栋-层113号车库 | 451202036 | B0006801 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
26 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司金城江区龙一供应站点 | 金城江区江北东路15号(冶建二工区) | 451202050 | B0006817 | 2021/01/20-2023/12/07 | |
27 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司金城江区叔创供应站点 | 金城江区江北西路84号 | 451202040 | B0006831 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
28 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司金城江区顺鑫缘供应站点 | 金城江区城东路75-10号 | 451202047 | B0006834 | 2021/01/20-2023/12/07 | |
29 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司金城江区小韦供应站点 | 金城江区富民路70-1号门面 | 451202037 | B0006829 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
30 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司金城江区沿江供应站点 | 金城江区解放西路188号(机电交易市场5-21号门面) | 451202038 | B0006830 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
31 | 东江镇 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司东江镇东江供应站点 | 金城江区东江镇永康社区牛洞屯三组 | 451202008 | B0006768 | 2020/12/25-2023/10/25 |
32 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司东江镇加道供应站点 | 金城江区东江镇加道村委会旁 | 451202051 | B0006818 | 2021/02/01-2023/10/25 | |
33 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司东江镇加基供应站点 | 金城江区东江镇永康社区加基组 | 451202012 | B0006772 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
34 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司东江镇长排供应站点 | 金城江区东江镇长排村那现屯 | 451202010 | B0006770 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
35 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司东江镇东氮市场供应站点 | 金城江区东江镇东氮市场对面 | 451202029 | B0006794 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
36 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司东江镇化工总厂供应站点 | 金城江区东江镇东环路1049号市场大门左侧 | 451202041 | B0006807 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
37 | 六圩镇 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司六圩镇都腊供应站点 | 金城江区六圩镇凌霄村都腊屯 | 451202009 | B0006769 | 2020/12/25-2023/10/25 |
38 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司六圩镇六圩供应站点 | 金城江区乾霄路六圩镇政府西边B1B2门面 | 451202011 | B0006771 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
39 | 六甲镇 | 河池市液化石油气公司六甲镇暖房供应站点 | 金城江区六甲镇高功村岜房屯 | 451202023 | B0006788 | 2020/12/25-2023/11/19 |
40 | 河池市液化石油气公司六甲镇晓晓供应站点 | 金城江区六甲镇六甲社区 | 451202024 | B0006789 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
41 | 拔贡镇 | 河池市液化石油气公司拔贡镇小龙供应站点 | 金城江区拔贡镇坡降屯敢降屯路口 | 451202062 | B0006835 | 2021/03/19-2023/11/19 |
42 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司拨贡镇佳旺供应站点 | 金城江区拨贡镇火车站市场 | 451202048 | B0006815 | 2021/01/20-2023/12/07 | |
43 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司河池镇池池供应站点 | 金城江区河池镇凤仪街42号 | 451202055 | B0006822 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
44 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司河池镇忠远供应站点 | 金城江区河池镇河池街5队河边 | 451202030 | B0006795 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
45 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司河池镇红沙街广敏供应站点 | 金城江区河池镇拉显村在良屯二组 | 451202031 | B0006796 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
46 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司第九门市部 | 金城江区河池镇永康街27号 | 451202065 | B0006838 | 2021/03/19-2023/12/07 | |
47 | 五圩镇 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司五圩镇下河供应站点 | 金城江区五圩镇下河村一组 | 451202007 | B0006767 | 2020/12/25-2023/10/25 |
48 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司五圩镇宇华供应站点 | 金城江区五圩镇那干村下足屯 | 451202058 | B0006825 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
49 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司五圩镇晗喧供应站点 | 金城江区五圩镇五圩社区新村屯2号 | 451202059 | B0006826 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
50 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司五圩镇娇霞供应站点 | 金城江区五圩镇五圩社区新村屯 | 451202032 | B0006797 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
51 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司五圩镇阳哥供应站点 | 金城江区五圩镇安置小区旁 | 451202049 | B0006816 | 2021/01/20-2023/12/07 | |
52 | 九圩镇 | 河池市液化石油气公司九圩镇三旺社区老赞供应站点 | 金城江区九圩镇三旺社区 | 451202022 | B0006787 | 2020/12/25-2023/11/19 |
53 | 河池市液化石油气公司九圩镇三旺社区陆宁供应站点 | 金城江区九圩镇三旺社区拉平村九门屯 | 451202021 | B0006786 | 2020/12/25-2023/11/19 | |
54 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司九圩镇老康供应站点 | 金城江区九圩镇九圩社区板伍市场 | 451202056 | B0006823 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
55 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司九圩镇淇淇供应站点 | 金城江区九圩镇供销社仓库 | 451202057 | B0006824 | 2021/02/01-2023/11/22 | |
56 | 白土乡 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司白土乡供应站点 | 金城江区白土乡白土社区解放屯14号 | 451202001 | B0006761 | 2020/12/25-2023/10/25 |
57 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司白土乡阿超供应站点 | 金城江区白土乡兽医站对面 | 451202033 | B0006798 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
58 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司白土乡佳慧供应站点 | 金城江区白土乡白土社区街背屯36号 | 451202066 | B0006839 | 2021/03/19-2023/12/07 | |
59 | 侧岭乡 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司侧岭乡供应站点 | 金城江区侧岭乡侧岭街 | 451202052 | B0006819 | 2021/02/01-2023/10/25 |
60 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司侧岭乡皓皓供应站点 | 金城江区侧岭乡拉合村拉柱屯 | 451202005 | B0006765 | 2020/12/25-2023/10/25 | |
61 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司侧岭乡拉合供应站点 | 金城江区侧岭乡拉合村拉柱屯12号 | 451202067 | B0006840 | 2021/03/19-2023/12/07 | |
62 | 保平乡 | 河池市液化石油气公司保平乡惠民供应站点 | 金城江区保平乡纳六村下桥屯22号 | 451202063 | B0006836 | 2021/03/19-2023/11/19 |
63 | 河池市液化石油气公司保平乡老小供应站点 | 金城江区保平乡保平社区坡简屯 | 451202064 | B0006837 | 2021/03/19-2023/11/19 | |
64 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司保平乡覃家供应站点 | 金城江区保平乡保平社区市场尾处 | 451202035 | B0006800 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
65 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司保平乡肖家供应站点 | 金城江区保平乡保平社区保六队 | 451202034 | B0006799 | 2020/12/25-2023/11/22 | |
66 | 长老乡 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司长老乡供应站点 | 金城江区长老乡长老村板上屯路口 | 451202006 | B0006766 | 2020/12/25-2023/10/25 |
67 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司长老乡黄华供应站点 | 金城江区长老乡长老卫生院左后侧30米 | 451202043 | B0006810 | 2020/12/25-2023/12/07 | |
68 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司长老乡婉婉供应站点 | 金城江区长老乡粮食购销公司仓库 | 451202072 | B0006846 | 2021/04/22-2023/12/07 |
附件:
欧洲杯滚球平台:取得《燃气经营许可证》供应站点的公告.pdf
文件下载:
关联文件: