河池市城市管理执法局
欧洲杯滚球平台:取得《燃气经营许可证》燃气经营企业的公告
根据国务院《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)、《燃气经营许可管理办法》等有关规定,现将截至2021年7月5日在我市取得《燃气经营许可证》的燃气经营企业名单予以公告。
请广大燃气用户选择合法经营企业供应的燃气,使用经检验合格的液化石油气钢瓶,定期更换燃气专用不锈钢软管和减压阀,请勿擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置,确保燃气使用安全。
市民如发现燃气企业存在重大安全隐患或其他违法违规行为,请拨打举报投诉电话:0778-2568813;电子邮箱地址:hcrqc6@126.com,我局将严格保密举报人有关信息。
附件:河池市取得《燃气经营许可证》的燃气经营企业名单
河池市城市管理执法局 ????
2021年7月15日 ??
??
附件
河池市取得《燃气经营许可证》的燃气经营企业名单
序号 | 燃气经营企业名称 | 燃气经营 许可证编号 | 企业登记注册地址 | 企业法定代表人 | 经营区域 | 经营类别 | 燃气经营许可证有效期 |
1 | 河池市三鼎富多燃气有限责任公司 | 45120201 | 河池市金城江区水洞村第五作业区旁 | 钟华龙 | 金城江区 | 瓶装液化石油气 | 2020/10/26-2023/10/25 |
2 | 河池市液化石油气公司 | 45120202 | 河池市金城江区六甲镇高功村 | 黄教生 | 金城江区 | 瓶装液化石油气 | 2020/11/20-2023/11/19 |
3 | 广西宁铁中石油昆仑燃气有限公司河池分公司 | 45120203 | 河池市金城江区玉峰路22号 | 于立瀛 | 金城江区 | 瓶装液化石油气 | 2020/11/23-2023/11/22 |
4 | 河池市金城江拉友液化石油气有限公司 | 45120204 | 河池市金城江区康健路3号 | 罗辉 | 金城江区 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/08-2023/12/07 |
5 | 中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司西南加气站 | 45120205 | 河池市金城江区河池镇大卢村G210国道旁 | 吴有德 | 金城江区 | LNG加气站 | 2021/7/5-2024/7/4 |
6 | 中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司 | 45120003 | 河池市中山路93号 | 吴有德 | 金城江区 | L-CNG加气站 | 2019/08/01-2022/07/31 |
7 | 河池中燃城市燃气发展有限公司 | 45120005 | 河池市金城江区虎山路1018号华锡小区综合楼A栋一、二楼 | 贺俊 | 金城江区 | 管道天然气(门站、液化天然气气化站) | 2019/12/11-2022/12/10 |
8 | 河池市宜州区木材公司液化石油气储配站 | 45120301 | 宜州区庆远镇庆远林场龙桥分场内 | 黄克俊 | 宜州区 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/10-2023/12/09 |
9 | 河池市宜州区兴源液化石油气有限公司 | 45120302 | 宜州区刘三姐镇良村大村屯 | 罗辉 | 宜州区 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/10-2023/12/09 |
10 | 广西河池市德信液化气有限责任公司 | 45120304 | 宜州区德胜镇德胜社区冲令口 | 黄丹 | 宜州区 | 瓶装液化石油气 | 2021/02/25-2023/12/20 |
11 | 广西嘉和中油伯远新能源投资有限公司 | 45000010 | 河池市宜州区城西经济开发区锦程路1号 | 张先和 | 宜州区 | 压缩天然气加气母站 | 2018/08/07-2021/08/06 |
12 | 广西河池广投燃气有限公司 | 45120303 | 宜州区城西工业园区高佬混凝土公司西北面 | 沈文伟 | 宜州区 | L-CNG加气站 | 2020/12/14-2023/12/13 |
13 | 罗城县百盛燃气供应站 | 45122501 | 罗城县四把镇新印村 | 吴贵平 | 罗城县 | 瓶装液化石油气 | 2020/10/21-2023/10/20 |
14 | 广西罗城中燃城市燃气发展有限公司 | 45122502 | 罗城县东门镇二洞苗圃内西侧 | 芮勤 | 罗城县 | 管道天然气(LNG瓶组气化站) | 2020/12/29-2022/06/08 |
15 | 环江兴源液化石油气有限公司 | 45122601 | 环江县洛阳镇原县石油公司油库内 | 罗辉 | 环江县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/14-2022/12/31 |
16 | 南丹县百盛燃气供应有限公司 | 45122101 | 南丹县城关镇三脚塘 | 汪江军 | 南丹县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/04-2023/12/03 |
17 | 南丹县远洋液化石油气储配站 | 45122102 | 南丹县城关镇拉所二队(二级路旁) | 曾志河 | 南丹县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/24-2023/12/23 |
18 | 南丹县恒海燃气有限公司 | 45122103 | 南丹县城关镇中平村蛮岜屯 | 苏干旺 | 南丹县 | 瓶装液化石油气 | 2020/05/29-2022/05/28 |
19 | 南丹县大渝天然气有限公司 | 45122104 | 南丹县城关镇车马社区拉又屯 | 朱殷伟 | 南丹县 | 管道天然气(液化天然气气化站) | 2021/03/19-2024/03/18 |
20 | 天峨县皇龙液化气销售有限责任公司 | 45122201 | 天峨县岜暮乡森里村纳洞屯 | 邱懿波 | 天峨县 | 瓶装液化石油气 | 2020/10/28-2023/10/27 |
21 | 天峨县林海液化气储配站 | 45122203 | 天峨县六排镇巴明沟 | 邓大利 | 天峨县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/31-2023/12/30 |
22 | 广西天峨广投燃气有限公司 | 45122202 | 河池市天峨县六排镇塘英九区小洞山地块 | 沈文伟 | 天峨县 | 管道天然气(液化天然气气化站) | 2020/11/25-2021/10/08 |
23 | 东兰县远大液化气站 | 45122401 | 东兰县东兰镇伦界村原兵站 | 翟胜新 | 东兰县 | 瓶装液化石油气 | 2020/11/19-2023/11/18 |
24 | 巴马瑶族自治县三鑫液化气有限责任公司 | 45122701 | 巴马县巴马镇盘桥屯北面(巴凤二级路旁) | 谢什炎 | 巴马县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/04-2023/12/03 |
25 | 巴马瑶族自治县万达液化气储配站 | 45122702 | 巴马县巴马镇六兰工业园区 | 李炜坤 | 巴马县 | 瓶装液化石油气 | 2021/02/08-2021/08/21 |
26 | 广西巴马国立燃气有限公司 | 45122703 | 巴马县巴马镇城东加油站旁 | 张均 | 巴马县 | LNG瓶组气化站 | 2019/08/27-2021/06/27 |
27 | 凤山县三鼎液化石油气储配站 | 45122301 | 凤山县凤城镇巴烈村 | 韦国贞 | 凤山县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/14-2023/12/13 |
28 | 都安长青石油气有限公司 | 45122801 | 都安县澄江乡兰堂村 | 陈爱 | 都安县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/10-2023/12/09 |
29 | 都安亨达液化石油气有限公司 | 45122802 | 都安县澄江乡六里村 | 杨其雷 | 都安县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/10-2023/12/09 |
30 | 广西都安国立燃气有限公司 | 45122803 | 都安县安阳镇巴谭工业园区 | 张永桃 | 都安县 | 管道天然气(液化天然气气化站) | 2020/06/19-2023/06/18 |
31 | 大化广茂液化石油气储配站 | 45122901 | 大化县大化镇古感村(大化往平果方向一公里处) | 林培雄 | 大化县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/10-2023/12/09 |
32 | 大化县海源液化石油气储配站 | 45122902 | 大化县大化镇古感村局劳屯 | 容康槐 | 大化县 | 瓶装液化石油气 | 2020/12/14-2023/12/13 |
?
文件下载:
关联文件: